Hola a tots,
Us podeu descarregar les notes definitives de l'assignatura des d'aquest enllaç: http://db.tt/RKrvaC6
També les trobareu penjades a la cartellera de l'Escola.
La fórmula utilitzada per calcular la nota final és aquesta:
20% Nota Exercici 1 - Ofimàtica Word & Writer
35% Nota Exercici 2 - Viquipèdia
35% Nota Exercici 3 - Access
10% Assistència i participació (mínima assistència a 7 classes per puntuar)
Per qualsevol dubte podeu contactar-nos per correu electrònic (miquel.rodriguez@uab.cat i/o oscar.tirvio@uab.cat).
Seguim en contacte, fins aviat!
Miquel Rodríguez
ESAGED TIC 2010 - 2011
lunes, 21 de febrero de 2011
viernes, 4 de febrero de 2011
Notes de les pràctiques de l'assignatura
Hola a tots,
Aquí teniu les notes dels diferents exercicis que heu entregat durant tot el semestre.
Per qualsevol dubte, podeu contactar amb nosaltres per correu electrònic (miquel.rodriguez@uab.cat i oscar.tirvio@uab.cat).
Seguim en contacte, fins aviat!
Aquí teniu les notes dels diferents exercicis que heu entregat durant tot el semestre.
Per qualsevol dubte, podeu contactar amb nosaltres per correu electrònic (miquel.rodriguez@uab.cat i oscar.tirvio@uab.cat).
NIA | 1ª Pràctica Presentada | Nota Office | 2ª Pràctica presentada | Nota Wikipèdia | 3ª Pràctica presentada | Nota Access |
1131595 | Si | 9,5 | Si | 9,5 | Si | 10 |
1142912 | Si | 9 | Si | 8 | Si | 10 |
1144910 | Si | 8,5 | Si | 8,5 | Si | 10 |
1159259 | Si | 9,5 | Si | 9 | Si | 10 |
1160096 | Si | 9,5 | Si | 8,5 | Si | 10 |
1160208 | Si | 9,5 | Si | 8 | Si | 10 |
1180522 | Si | 9 | Si | 9,5 | Si | 10 |
1207230 | Si | 10 | Si | 9,5 | Si | 10 |
1251795 | Si | 9 | Si | 9,5 | Si | 10 |
1265444 | Si | 9 | Si | 9 | Si | 10 |
1265518 | No | No | No | |||
1265528 | Si | 6,5 | Si | 9 | Si | 10 |
1265576 | Si | 9 | No | No | ||
1265608 | Si | 8,5 | No | No | ||
1265868 | Si | 10 | Si | 9,5 | Si | 10 |
1266158 | Si | 10 | Si | 8,5 | Si | 10 |
1267352 | Si | 9 | Si | 9 | Si | 10 |
1267354 | Si | 9,5 | Si | 9 | Si | 10 |
1267391 | Si | 8,5 | Si | 8,5 | Si | 10 |
1267767 | Si | 9,5 | Si | 9,5 | Si | 10 |
1267943 | Si | 8,5 | Si | 9 | Si | 10 |
1267950 | Si | 7 | Si | 9,5 | Si | 5 |
1268467 | Si | 10 | Si | 6,5 | Si | 9,5 |
1268725 | Si | 10 | Si | 9,5 | Si | 5 |
1273161 | Si | 5 | Si | 9 | No | |
1277827 | Si | 8,5 | Si | 7 | Si | 10 |
1278035 | Si | 9,5 | Si | 8 | Si | 10 |
1279511 | Si | 8,5 | Si | 9 | Si | 8,5 |
1280180 | Si | 9 | Si | 9 | Si | 10 |
2022742 | Si | 9 | Si | 9,5 | Si | 10 |
2041181 | Si | 10 | Si | 9,5 | Si | 10 |
2042113 | Si | 8 | Si | 6 | Si | 10 |
2064001 | No | No | No | |||
2068345 | Si | 9,5 | Si | 9,5 | Si | 10 |
2080261 | Si | 9,5 | Si | 8,5 | Si | 8,5 |
2082345 | No | No | No | |||
2084970 | Si | 9,5 | Si | 9 | Si | 10 |
2085375 | Si | 8 | Si | 9 | Si | 10 |
2117302 | Si | 9 | Si | 9 | Si | 10 |
2132161 | Si | 8,5 | Si | 8 | Si | 9,5 |
2137825 | No | No | No | |||
2140409 | Si | 5 | Si | 8,5 | Si | 9 |
2140889 | Si | 9,5 | Si | 9,5 | Si | 8 |
2142969 | Si | 8 | Si | 8,5 | Si | 10 |
2145350 | Si | 8,5 | Si | 8 | Si | 10 |
Seguim en contacte, fins aviat!
Suscribirse a:
Entradas (Atom)